GP Mountainbike 2005
AASS Sobrio, via Quartini 2, 6749 Sobrio
infoaass@yahoo.it

Home
Associazione
Realizzazioni
2024
Attivitā passate
Sobrio
Link
Varia

 

Classifiche

bulletAttivi Uomini 1
bulletAttivi Uomini 2
bulletDonne attive
bulletJuniori
bulletDonne popolari
bulletUomini popolari
bulletBambini
bulletRagazzi

           >>>    Foto

   

 

Classifica Attivi Uomini 1 (con tempi parziali)

4 giri

Rango No. Cognome Nome 1 giro 2 giro 3 giro 4 giro Tempo
1 1 Arpagaus Ignaz 13' 36'' 30 14' 08'' 70 14' 25'' 40 14' 38'' 90 00:56:49
2 8 Zanotti Stefano 13' 37'' 10 14' 36'' 30 14' 51'' 60 15' 03'' 10 00:58:08
3 5 Rovelli Ivano 14' 12'' 90 15' 21'' 30 15' 46'' 40 15' 20'' 10 01:00:40
4 9 Donati Massimo 14' 13'' 20 15' 21'' 50 15' 45'' 30 15' 34'' 00 01:00:54
5 2 Steiger Marco 15' 03'' 60 16' 04'' 80 16' 19'' 20 15' 57'' 40 01:03:25
6 22 Cerini Alfio 15' 36'' 70 16' 07'' 70 16' 14'' 00 16' 00'' 40 01:03:58
7 15 De Giovannini Paolo 15' 15'' 70 16' 16'' 60 16' 22'' 50 16' 36'' 70 01:04:31
8 4 Lafranca Jessi 15' 46'' 60 16' 32'' 80 16' 38'' 10 16' 35'' 60 01:05:33
9 25 Malacrida Luca 15' 45'' 50 17' 09'' 40 17' 08'' 20 15' 52'' 00 01:05:55
10 10 Lobsinger Patrick 15' 44'' 60 17' 01'' 30 17' 11'' 00 16' 27'' 10 01:06:24
11 14 Mossier Roger 16' 16'' 10 17' 22'' 20 17' 10'' 60 16' 20'' 00 01:07:08
12 19 Cerini Uria 16' 15'' 30 17' 02'' 00 17' 21'' 60 16' 34'' 50 01:07:13
13 21 Vallegri Curzio 16' 29'' 10 17' 07'' 20 17' 13'' 20 16' 50'' 50 01:07:40
14 20 Vonarburg Giorgio 16' 29'' 50 17' 04'' 80 17' 20'' 50 17' 23'' 20 01:08:18
15 23 Cerini Gioele 16' 21'' 60 17' 21'' 20 17' 32'' 20 17' 16'' 10 01:08:31
16 7 Dall'Acqua Massimo 16' 15'' 70 17' 42'' 80 17' 31'' 30 17' 35'' 20 01:09:05
17 16 Simona Lorenzo 16' 37'' 40 17' 31'' 40 17' 44'' 70 17' 15'' 30 01:09:08
18 13 Piffaretti Stefano 16' 21'' 20 17' 36'' 50 17' 32'' 50 17' 42'' 20 01:09:12
19 11 Ronchi Gabriele 16' 01'' 90 17' 40'' 30 17' 30'' 90 19' 03'' 10 01:10:16
20 3 Donati Flavio 16' 22'' 60 17' 55'' 20 18' 11'' 80 18' 03'' 50 01:10:33
21 6 Celis Gabriele 16' 07'' 90 17' 43'' 70 18' 24'' 50 18' 58'' 10 01:11:14
22 17 Bianchi Mikael 16' 48'' 20 18' 05'' 70 18' 25'' 00 18' 47'' 60 01:12:06
23 24 Cantoni Reto 17' 19'' 00 18' 26'' 90 18' 43'' 00 18' 48'' 40 01:14:17
24 18 Bernasconi Thomas 19' 24'' 90 21' 10'' 60 21' 08'' 10 20' 35'' 80 01:22:19
25 12 Piazza Fabiano 19' 52'' 90 20' 54'' 80 21' 45'' 50 21' 10'' 70 01:23:43

Classifica Attivi Uomini 2 (con tempi parziali)

4 giri

Rango No. Cognome Nome 1 giro 2 giro 3 giro 4 giro Tempo
1 51 Arpagaus Mathias 13' 36'' 70 14' 25'' 70 14' 45'' 50 14' 50'' 40 00:57:38
2 55 Polti Lino 14' 59'' 30 15' 46'' 60 15' 53'' 10 15' 52'' 00 01:02:31
3 52 Giulieri Danilo 14' 59'' 80 15' 45'' 60 16' 13'' 70 15' 49'' 90 01:02:49
4 54 Bianchi Lino 15' 04'' 70 16' 16'' 60 16' 34'' 50 16' 23'' 10 01:04:18
5 61 Dreier Rolf 15' 14'' 30 16' 28'' 80 16' 42'' 60 16' 16'' 90 01:04:42
6 60 Marinato Maurizio 15' 28'' 20 16' 36'' 90 16' 37'' 80 16' 33'' 20 01:05:16
7 57 Giandeini Dario 15' 36'' 10 16' 43'' 70 16' 49'' 40 17' 09'' 20 01:06:18
8 58 Galli Mauro 16' 34'' 20 17' 31'' 30 17' 58'' 30 17' 55'' 10 01:09:58
9 56 Frangi Gianni 18' 33'' 20 19' 43'' 30 19' 43'' 30 20' 07'' 80 01:18:07
10 62 Zäch Geo 20' 43'' 00 22' 31'' 50 22' 05'' 10 21' 52'' 90 01:27:12
11 59 Lamonea Giuseppe 20' 38'' 40 23' 49'' 20 23' 55'' 10 26' 34'' 20 01:34:56

Classifica  Donne Attive  (con tempi parziali)

2 giri

Rango No. Cognome Nome 1 giro 2 giro Tempo
1 102 Balzano Ylenia 17' 31'' 00 18' 08'' 40 00:35:39
2 103 Bomio Lara 18' 39'' 10 20' 15'' 50 00:38:54
3 101 Pasinelli Patrizia 19' 53'' 80 20' 44'' 00 00:40:37
4 130 Cauzza Sonia 19' 55'' 10 22' 06'' 10 00:42:01

Classifica   Juniori (con tempi parziali)
2 giri
Rango No. Cognome Nome 1 giro 2 giro Tempo
1 152 Moretti Daniele  15' 10'' 30 15' 59'' 90 00:31:10
2 151 Deini Yves 19' 40'' 00 22' 53'' 30 00:42:33

Classifica Donne Popolari (con tempi parziali)

2 giri

Rango No. Cognome Nome 1 giro 2 giro Tempo
1 128 Guerra Tatiana 20' 15'' 30 20' 10'' 70 00:40:26
2 126 Belloli Nicole 20' 36'' 20 22' 01'' 10 00:42:37
3 127 Imperatori Vania 21' 16'' 10 22' 29'' 30 00:43:45
4 130 Espi Pilar 22' 36'' 10 24' 35'' 20 00:47:11
5 129 Fissers Miriam 47' 36'' 10 ritirata 00:47:36

Classifica Uomini Popolari (con tempi parziali)
2 giri
Rango No. Cognome Nome 1 giro 2 giro Tempo
1 212 Albertoni Roberto 16' 29'' 80 16' 14'' 70 00:32:44
2 203 Grassi Nick 15' 15'' 30 16' 50'' 20 00:32:45
3 207 Imperatori Mauro 16' 23'' 60 17' 06'' 90 00:33:30
4 209 Müller Godi 17' 38'' 00 18' 36'' 60 00:36:14
5 210 Bianchini Flavio 17' 40'' 60 19' 28'' 50 00:37:09
6 202 Sarinelli Michele 18' 34'' 50 20' 48'' 00 00:39:22
7 201 Franscella Giuseppe 19' 18'' 80 20' 34'' 50 00:39:53
8 211 Pasinelli Paolo 19' 56'' 10 20' 29'' 20 00:40:25
9 206 Trisconi Fabio 19' 41'' 40 20' 45'' 30 00:40:26
10 208 Guaita Lorenzo 22' 38'' 00 23' 44'' 20 00:46:22
11 213 Moser Franco 22' 49'' 30 24' 28'' 00 00:47:17
12 214 Bulgheroni Davide 22' 54'' 30 25' 02'' 70 00:47:57
13 215 Chiosi Matteo 22' 33'' 00 25' 28'' 70 00:48:01
14 205 Fraschina Patrick 24' 29'' 90 24' 47'' 20 00:49:17
15 204 Rotta Juri 24' 30'' 30 27' 40'' 00 00:52:10

Classifica   Bambini 
2 giri corti
Rango No. Cognome Nome Tempo
1 252 Jamusci Ivan 00:11:46
2 260 Gnädinger Oliver 00:11:56
3 255 Trisconi Noele 00:12:06
4 256 Marinato Mirco 00:12:55
5 253 Jamusci Sven 00:12:55
6 257 Mossier Julien 00:13:12
7 254 Capuccio Matteo 00:13:58
8 251 Sala Ruben 00:14:37
9 258 Bulgheroni Aron 00:15:14
10 259 Chiaravallotti Gioele 00:16:21

Classifica   Ragazzi 
3 giri corti
Rango No. Cognome Nome Tempo
1 275 Galli Alex 00:16:23

Fotografie